Vendeur: Merchant & Mills
PATRON DE COUTURE PDF | Chemise All State | Merchant & Mills | UK 34–54 | UNISEXE
Détails du produit
Niveau de difficulté : Intermédiaire
Tailles : Royaume-Uni 34–54
Langue: Anglais
Le Patron de couture PDF All State Cette chemise à manches courtes et à la coupe carrée, signée Merchant & Mills, s'inspire du style américain classique des années 1950. Conçue avec une silhouette décontractée et facile à porter, elle est particulièrement adaptée au coton, au lin et autres tissus tissés légers à mi-lourds.
L'All State comprend un Col monobloc, poche plaquée, empiècement dos, manches courtes et petites fentes latéralesSa coupe décontractée en fait une chemise idéale au quotidien, avec un style intemporel inspiré des vêtements de travail.
Caractéristiques du patron
- Chemise carrée à manches courtes
- Style inspiré des années 1950
- Col monobloc
- poche Patch
- Empiècement dos
- Manches courtes
- fentes latérales courtes
- silhouette décontractée
- Marge de couture de 1.5 cm, sauf indication contraire.
Tissus recommandés
- Lin
- Mélanges de lin
- Tencel™
- Mélanges Tencel™ / lin
- denim de 4 à 8 oz
-
Chambrai de coton
Fournitures requises
- Fil assorti
- 6 boutons de 10 à 12 mm
- interface de 1 m
Guide des tailles
- Taille 34: Tour de cou : 36 cm / 14 pouces | Tour de poitrine : 86 cm / 34 pouces | Tour de taille : 71 cm / 28 pouces | Tour de hanches : 88 cm / 34 1/2 pouces
- Taille 36: Tour de cou : 38 cm / 15 pouces | Tour de poitrine : 91 cm / 36 pouces | Tour de taille : 76 cm / 30 pouces | Tour de hanches : 93 cm / 36 1/2 pouces
- Taille 38: Tour de cou : 39 cm / 15 1/2 po | Tour de poitrine : 97 cm / 38 po | Tour de taille : 81 cm / 32 po | Tour de hanches : 98 cm / 38 1/2 po
- Taille 40: Tour de cou : 41 cm / 16 pouces | Tour de poitrine : 102 cm / 40 pouces | Tour de taille : 86 cm / 34 pouces | Tour de hanches : 103 cm / 40 1/2 pouces
- Taille 42: Tour de cou : 42 cm / 16 1/2 po | Tour de poitrine : 107 cm / 42 po | Tour de taille : 91 cm / 36 po | Tour de hanches : 108 cm / 42 1/2 po
- Taille 44: Tour de cou : 43 cm / 17 pouces | Tour de poitrine : 112 cm / 44 pouces | Tour de taille : 97 cm / 38 pouces | Tour de hanches : 113 cm / 44 1/2 pouces
- Taille 46: Tour de cou : 44 cm / 17 1/2 po | Tour de poitrine : 117 cm / 46 po | Tour de taille : 102 cm / 40 po | Tour de hanches : 118 cm / 46 1/2 po
- Tailles 48 à 50 : Tour de cou : 45–47 cm / 17 3/4–18 1/2 po | Tour de poitrine : 122–127 cm / 48–50 po | Tour de taille : 107–112 cm / 42–44 po | Tour de hanches : 123–128 cm / 48 1/2–50 1/2 po
- Tailles 52 à 54 : Tour de cou : 48–49 cm / 19–19 1/2 po | Tour de poitrine : 132–137 cm / 52–54 po | Tour de taille : 117–122 cm / 46–48 po | Tour de hanches : 133–138 cm / 52 1/2–54 1/2 po
Mesures du vêtement fini
- Taille 34: Tour de poitrine : 103 cm / 40 1/2 po | Longueur : 66 cm / 26 po | Longueur des manches : 24.5 cm / 9 1/2 po
- Taille 36: Tour de poitrine : 108 cm / 42 1/2 po | Longueur : 67 cm / 26 1/4 po | Longueur des manches : 25 cm / 9 3/4 po
- Taille 38: Tour de poitrine : 113 cm / 44 1/2 po | Longueur : 68 cm / 26 3/4 po | Longueur des manches : 25.5 cm / 10 po
- Taille 40: Tour de poitrine : 118 cm / 46 1/4 po | Longueur : 69 cm / 27 po | Longueur des manches : 26 cm / 10 1/4 po
- Taille 42: Tour de poitrine : 123 cm / 48 1/4 po | Longueur : 70 cm / 27 1/2 po | Longueur des manches : 26.6 cm / 10 1/2 po
- Taille 44: Tour de poitrine : 128 cm / 50 1/4 po | Longueur : 71 cm / 28 po | Longueur des manches : 27 cm / 10 1/2 po
- Taille 46: Tour de poitrine : 133 cm / 52 1/4 po | Longueur : 72 cm / 28 1/4 po | Longueur des manches : 27.5 cm / 10 3/4 po
- Tailles 48 à 50 : Tour de poitrine : 143 cm / 56 1/4 po | Longueur : 74 cm / 29 po | Longueur des manches : 28.5 cm / 11 1/4 po
- Tailles 52 à 54 : Tour de poitrine : 153 cm / 60 1/4 po | Longueur : 76 cm / 29 3/4 po | Longueur des manches : 29.5 cm / 11 1/2 po
Durée : Mesuré à partir du haut de l'épaule.
Quantité de tissu requise
Toutes les exigences en matière de tissu sont identiques. avec ou sans sieste.
Tissu de 110 cm / 43 1/2" de large :
- Tailles 34 à 36 : 2 m / 2 1/4 yd
- Tailles 38 à 40 : 2.3 m / 2 1/2 yd
- Tailles 42 à 46 : 2.5 m / 2 3/4 yd
- Tailles 48 à 50 : 2.6m / 3yds
- Tailles 52 à 54 : 3 m / 3 1/4 yd
Tissu de 120 cm / 47 pouces de large :
- Tailles 34 à 36 : 2 m / 2 1/4 yd
- Tailles 38 à 40 : 2 m / 2 1/4 yd
- Tailles 42 à 46 : 2.4 m / 2 3/4 yd
- Tailles 48 à 50 : 2.5 m / 2 3/4 yd
- Tailles 52 à 54 : 2.7m / 3yds
Tissu de 140 cm / 55 pouces de large :
- Tailles 34 à 36 : 1.5 m / 1 3/4 yd
- Tailles 38 à 40 : 1.7m / 2yds
- Tailles 42 à 46 : 2.2 m / 2 1/2 yd
- Tailles 48 à 50 : 2.2 m / 2 1/2 yd
- Tailles 52 à 54 : 2.5 m / 2 3/4 yd
Tissu de 150 cm / 60 pouces de large :
- Tailles 34 à 36 : 1.4 m / 1 1/2 yd
- Tailles 38 à 40 : 1.5 m / 1 3/4 yd
- Tailles 42 à 46 : 2.2 m / 2 1/2 yd
- Tailles 48 à 50 : 2.2 m / 2 1/2 yd
- Tailles 52 à 54 : 2.2 m / 2 1/2 yd
Le patron PDF inclut
- Patron de couture PDF numérique
- Tailles 34–54
- Copierie A0 2 pages
- Format A4 / Lettre US 33 pages
- Instructions de couture complètes



